
產品核心優勢:
雙頻同掃,靈活高效:高低頻組合,兼顧大范圍普查與高精度詳查。
超清CHIRP成像:采用線性調頻全頻譜技術,提供超高分辨率圖像,目標識別精準。
堅固可靠,運行穩定:不銹鋼外殼與專業防水設計,有效防腐降噪,適應復雜水域作業。
操作便捷,探測高效:單人即可完成布放回收,最大拖曳航速達8節,顯著提升作業覆蓋率。
產品核心優勢:
雙頻同掃,靈活高效:高低頻組合,兼顧大范圍普查與高精度詳查。
超清CHIRP成像:采用線性調頻全頻譜技術,提供超高分辨率圖像,目標識別精準。
堅固可靠,運行穩定:不銹鋼外殼與專業防水設計,有效防腐降噪,適應復雜水域作業。
操作便捷,探測高效:單人即可完成布放回收,最大拖曳航速達8節,顯著提升作業覆蓋率。
| 基本參數 | 產品型號 | 側掃聲吶 S400 | 側掃聲吶 S600 |
| 工作頻率 | 400 kHz / 900 kHz (雙頻可選) | 600 kHz / 1600 kHz (雙頻可選) | |
| 核心性能 | 探測距離(單側) | 150米 @400kHz 75米 @900kHz | 120米 @600kHz 35米 @1600kHz |
| 水平波束寬度 | 0.46° @400kHz 0.28° @900kHz | 0.33° @600kHz 0.20° @1600kHz | |
| 垂直波束寬度 | 50° | 50° | |
| 脈沖類型 | 線性調頻 (CHIRP) | 線性調頻 (CHIRP) | |
| 成像特點 | 超高清地貌與目標成像 | 超高清地貌與目標成像 | |
| 環境適應性 | 最大工作深度 | 200米 | 200米 |
| 最大拖曳航速 | 8節 | 8節 | |
| 設計與操作 | 外殼材質 | 不銹鋼,防腐設計 | 不銹鋼,防腐設計 |
| 配套單元 | 便攜式防水處理單元 | 便攜式防水處理單元 | |
| 部署方式 | 支持單人布置與撤收 | 支持單人布置與撤收 | |
| 應用領域 | 主要用途 | 航道調查、水下目標搜尋、救援打撈、水下地形測繪、工程勘察等 |
注:以上參數基于產品標準配置及測試條件,實際性能可能因具體水下環境、兼容的聲吶設備型號及使用方式而有所差異。